精品久久久久久无码专区

您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
精品久久久久久无码专区2017年博士研究生复试成绩公示
发布者:     发布日期:2017年04月01日 09:20     点击数:

研办 发表于: 2017-04-01 09:20  点击:4268

 

序号 姓名 专业 专业笔试 专业外语 面试成绩 总分 备注
1 彭军 法学理论 89 42 81.2 212.2  
2 何永祥 法学理论 89 41 80.4 210.4  
3 杨学科 法学理论 91 43 74.2 208.2  
4 李政权 法学理论 84 41 78.8 203.8  
5 姜野 法学理论 83 45 73 201  
6 孙媛 法学理论 85 44 70.6 199.6  
7 宋雨泽 法学理论 87 46 62 195  
8 曹瀚予 法学理论 85 42 64.8 191.8  
9 韩烜尧 法学理论 67 45 68.2 180.2  
10 崔博洋 法学理论 88 32 56.8 176.8  
11 陈锦晶 法学理论 74 42 52.8 168.8  
12 云薇笑 法律史 68 40 86.4 194.4  
13 孔映程 法律史 71 30 81.8 182.8  
14 安荟霖 法律史 66 30 70.2 166.2  
15 徐铭泽 法律史 57 25 78 160  
16 迟冠男 宪法与行政法学 89 40 84.4 213.4  
17 樊英 宪法与行政法学 85 39 80.6 204.6  
18 李晨溪 宪法与行政法学 84 39 77.8 200.8  
19 樊裕 宪法与行政法学 79 35 77.2 191.2  
20 董璞玉 刑法学 92 43 89.2 224.2  
21 樊江涛 刑法学 88 42.5 85.8 216.3  
22 戎静 刑法学 84 40 84.2 208.2  
23 鲁冰婉 刑法学 83 40 82.8 205.8  
24 尹众望 刑法学 82 40 79.4 201.4  
25 顾星 刑法学 80 41.5 77.8 199.3  
26 白玥 刑法学 76 43 74.8 193.8  
27 孙文杰 刑法学 78 39.5 75.8 193.3  
28 齐英程 民商法学 85 44 90.2 219.2  
29 祝雅柠 民商法学 83 41 88 212  
30 崔征 民商法学 82 40 90 212  
31 吴晓晨 民商法学 80 41 90 211  
32 燕艳 民商法学 80 42 88.6 210.6  
33 张赫曦 民商法学 82 41 87.2 210.2  
34 虞雅曌 民商法学 78 40 88.8 206.8  
35 黄超艺 民商法学 78 38 88.8 204.8  
36 林广会 民商法学 78 35 90 203  
37 秋然 民商法学 78 35 85 198 少民骨干计划
38 邢佳宁 民商法学 75 35 79 189  
39 刘雯丽 民商法学 74 35 77.6 186.6  
40 王泓懿 民商法学 73 35 77.4 185.4  
41 焦锦璇 经济法学 90 40 96 226  
42 蒋雨露 经济法学 89 40 94 223  
43 赵缔 经济法学 89 39 92 220  
44 梁甜甜 经济法学 89 39 90 218  
45 王坚 经济法学 89 38 90 217  
46 曲益良 经济法学 88 38 89 215  
47 宋紫薇 经济法学 88 37 87 212  
48 吕慧娜 经济法学 87 37 85 209  
49 祝丽娟 经济法学 95 45 96 236 少民骨干计划
50 弓文亭 经济法学 90 40 90 220 少民骨干计划
51 赵大伟 诉讼法学 83 42 89 214  
52 张晓元 诉讼法学 59 39 57.4 155.4  
53 王菲 国际法学 84 43 86.8 213.8  
54 许聪 国际法学 83 42 85.8 210.8  
55 刘子铭 国际法学 82 42 86.4 210.4  
56 申天娇 国际法学 82 43 83.4 208.4  
57 刘旷怡 国际法学 80 40 78.6 198.6  
58 王储 知识产权法学 91 46 89.5 226.5  
59 卢炳宏 知识产权法学 81 43 78.8 202.8 少民骨干计划

友情链接 LINKS

 版权所有:精品久久久久久无码专区 2018 ?    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦